in cm :
مقاس | طول الأعلى | طول الذراع | قياس الصدر |
8Y | 41.5 | 18.4 | 64 |
9Y | 43.5 | 19.2 | 67 |
10Y | 45.5 | 20 | 70 |
11Y | 47.5 | 20.8 | 73 |
12Y | 49.5 | 21.6 | 76 |
5.00 د.ا
in cm :
مقاس | طول الأعلى | طول الذراع | قياس الصدر |
8Y | 41.5 | 18.4 | 64 |
9Y | 43.5 | 19.2 | 67 |
10Y | 45.5 | 20 | 70 |
11Y | 47.5 | 20.8 | 73 |
12Y | 49.5 | 21.6 | 76 |
مقاس |
8Y ,9Y ,10Y ,11Y ,12Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.