in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الخصر | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51 | 15.5 | 30.5 | 82 | 82 | 39.5 | 28 |
9Y | 53 | 15.8 | 31.3 | 85 | 85 | 41 | 28.8 |
10Y | 55 | 16.1 | 32.1 | 88 | 88 | 42.5 | 29.6 |
11-12Y | 59 | 16.6 | 33.7 | 94 | 94 | 45.5 | 31.2 |
13-14Y | 63 | 17.1 | 35.3 | 100 | 100 | 48.5 | 32.8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.