in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 52.00 | 17.70 | 30.40 | 81.00 | 33.10 | 28.90 |
9Y | 54.00 | 18.10 | 31.20 | 84.00 | 34.30 | 29.70 |
10Y | 56.00 | 18.50 | 32.00 | 87.00 | 35.50 | 30.50 |
11Y | 58.00 | 18.90 | 32.80 | 90.00 | 36.70 | 31.30 |
12Y | 60.00 | 19.30 | 33.60 | 93.00 | 37.90 | 32.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.