in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 53.00 | 16.50 | 34.20 | 90.00 | 40.60 | 32.00 |
9Y | 55.00 | 17.00 | 35.00 | 93.00 | 41.80 | 32.80 |
10Y | 57.00 | 17.50 | 35.80 | 96.00 | 43.00 | 33.60 |
11Y | 59.00 | 18.00 | 36.60 | 99.00 | 44.20 | 34.40 |
12Y | 61.00 | 18.50 | 37.40 | 102.00 | 45.40 | 35.20 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.