in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 53.00 | 15.20 | 33.90 | 94.00 | 55.00 | 31.90 |
9Y | 55.00 | 15.60 | 34.70 | 97.00 | 56.50 | 32.70 |
10Y | 57.00 | 16.00 | 35.50 | 100.00 | 58.00 | 33.50 |
11Y | 59.00 | 16.40 | 36.30 | 103.00 | 59.50 | 34.30 |
12Y | 61.00 | 16.80 | 37.10 | 106.00 | 61.00 | 35.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.