in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.70 | 15.50 | 31.30 | 78.00 | 31.20 | 30.20 |
9Y | 53.70 | 16.00 | 32.10 | 81.00 | 32.40 | 31.00 |
10Y | 55.70 | 16.50 | 32.90 | 84.00 | 33.60 | 31.80 |
11Y | 57.70 | 17.00 | 33.70 | 87.00 | 34.80 | 32.60 |
12Y | 59.70 | 17.50 | 34.50 | 90.00 | 36.00 | 33.40 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.