in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50.5 | 16 | 29 | 80 | 33.5 | 28 |
9Y | 52.5 | 16.5 | 29.8 | 83 | 34.7 | 28.8 |
10Y | 54.5 | 17 | 30.6 | 86 | 35.9 | 29.6 |
11-12Y | 58.5 | 18 | 32.2 | 92 | 38.3 | 31.2 |
13-14Y | 62.5 | 19 | 33.8 | 98 | 40.7 | 32.8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.