in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 16.20 | 29.40 | 78.00 | 32.60 | 28.90 |
9Y | 53.00 | 16.60 | 30.20 | 81.00 | 33.80 | 29.70 |
10Y | 55 | 17 | 31 | 84 | 35 | 30.5 |
11Y | 57.00 | 17.40 | 31.80 | 87.00 | 36.20 | 31.30 |
12Y | 59.00 | 17.80 | 32.60 | 90.00 | 37.40 | 32.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.