in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 28 | 37 | 84 | 47 | 18 |
9Y | 29.3 | 38.7 | 87 | 48.5 | 18.4 |
10Y | 30.6 | 40.4 | 90 | 50 | 18.8 |
11-12Y | 33.2 | 43.9 | 96 | 53 | 19.6 |
14.00 د.ا
in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 28 | 37 | 84 | 47 | 18 |
9Y | 29.3 | 38.7 | 87 | 48.5 | 18.4 |
10Y | 30.6 | 40.4 | 90 | 50 | 18.8 |
11-12Y | 33.2 | 43.9 | 96 | 53 | 19.6 |
مقاس |
8Y ,9Y ,10Y ,11-12Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.