in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 16.30 | 29.40 | 80.00 | 33.60 | 27.60 |
9Y | 53.00 | 16.80 | 30.20 | 83.00 | 34.80 | 28.30 |
10Y | 55.00 | 17.30 | 31.00 | 86.00 | 36.00 | 29.00 |
11Y | 57.00 | 17.80 | 31.80 | 89.00 | 37.20 | 29.70 |
12Y | 59.00 | 18.30 | 32.60 | 92.00 | 38.40 | 30.40 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.