in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 52.00 | 17.50 | 36.40 | 91.00 | 46.50 | 34.90 |
9Y | 54.00 | 18.00 | 37.20 | 94.00 | 48.00 | 35.70 |
10Y | 56.00 | 18.50 | 38.00 | 97.00 | 49.50 | 36.50 |
11Y | 58.00 | 19.00 | 38.80 | 100.00 | 51.00 | 37.30 |
12Y | 60.00 | 19.50 | 39.60 | 103.00 | 52.50 | 38.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.