in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50 | 16 | 30 | 82 | 37 | 28 |
9Y | 52 | 16.5 | 30.8 | 85 | 38.3 | 28.7 |
10Y | 54 | 17 | 31.6 | 88 | 39.6 | 29.4 |
11-12Y | 58 | 18 | 33.2 | 94 | 42.2 | 30.8 |
13-14Y | 62 | 19 | 34.8 | 100 | 44.8 | 32.2 |
6.00 د.ا
in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50 | 16 | 30 | 82 | 37 | 28 |
9Y | 52 | 16.5 | 30.8 | 85 | 38.3 | 28.7 |
10Y | 54 | 17 | 31.6 | 88 | 39.6 | 29.4 |
11-12Y | 58 | 18 | 33.2 | 94 | 42.2 | 30.8 |
13-14Y | 62 | 19 | 34.8 | 100 | 44.8 | 32.2 |
مقاس |
8Y, 9Y, 10Y, 11-12Y, 13-14Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.