in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50.5 | 15 | 30 | 85 | 40.5 | 28 |
9Y | 52.5 | 15.5 | 30.8 | 88 | 42 | 28.8 |
10Y | 54.5 | 16 | 31.6 | 91 | 43.5 | 29.6 |
11-12Y | 58.5 | 17 | 33.2 | 97 | 46.5 | 31.2 |
13-14Y | 62.5 | 18 | 34.8 | 103 | 49.5 | 32.8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.