in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كفة |
8Y | 52.00 | 16.50 | 34.40 | 91.00 | 31.40 |
9Y | 54.00 | 17.00 | 35.20 | 94.00 | 32.20 |
10Y | 56 | 17.5 | 36 | 97 | 33 |
11Y | 58.00 | 18.00 | 36.80 | 100.00 | 33.80 |
12Y | 60.00 | 18.50 | 37.60 | 103.00 | 34.60 |
5.45 د.ا
in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كفة |
8Y | 52.00 | 16.50 | 34.40 | 91.00 | 31.40 |
9Y | 54.00 | 17.00 | 35.20 | 94.00 | 32.20 |
10Y | 56 | 17.5 | 36 | 97 | 33 |
11Y | 58.00 | 18.00 | 36.80 | 100.00 | 33.80 |
12Y | 60.00 | 18.50 | 37.60 | 103.00 | 34.60 |
مقاس |
8Y ,9Y ,10Y ,11Y ,12Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.