in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كفة |
8Y | 51.00 | 24.80 | 30.40 | 81.00 | 29.90 |
9Y | 53.00 | 25.65 | 31.20 | 84.00 | 30.70 |
10Y | 55.00 | 26.50 | 32.00 | 87.00 | 31.50 |
11Y | 57.00 | 27.35 | 32.80 | 90.00 | 32.30 |
12Y | 59.00 | 28.20 | 33.60 | 93.00 | 33.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.