in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 16.00 | 29.90 | 84.00 | 33.60 | 29.40 |
9Y | 53.00 | 16.50 | 30.70 | 87.00 | 34.80 | 30.20 |
10Y | 55.00 | 17.00 | 31.50 | 90.00 | 36.00 | 31.00 |
11Y | 57.00 | 17.50 | 32.30 | 93.00 | 37.20 | 31.80 |
12Y | 59.00 | 18.00 | 33.10 | 96.00 | 38.40 | 32.60 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.