in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50 | 18.5 | 31 | 85 | 40.5 | 28 |
9Y | 52 | 19 | 31.8 | 88 | 41.7 | 28.7 |
10Y | 54 | 19.5 | 32.6 | 91 | 42.9 | 29.4 |
11-12Y | 58 | 20.5 | 34.2 | 97 | 45.3 | 30.8 |
13-14Y | 62 | 21.5 | 35.8 | 103 | 47.7 | 32.2 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.