in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 15.50 | 33.60 | 89.00 | 41.60 | 32.40 |
9Y | 53.00 | 16.00 | 34.40 | 92.00 | 42.80 | 33.20 |
10Y | 55.00 | 16.50 | 35.20 | 95.00 | 44.00 | 34.00 |
11Y | 57.00 | 17.00 | 36.00 | 98.00 | 45.20 | 34.80 |
12Y | 59.00 | 17.50 | 36.80 | 101.00 | 46.40 | 35.60 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.