in cm :
مقاس | طول الأعلى | طول الأكمام | قياس الصدر | كفة |
8Y | 45 | 55.5 | 77 | 16 |
9Y | 47 | 57.5 | 80 | 16.4 |
10Y | 49 | 59.5 | 83 | 16.8 |
11-12Y | 53 | 63.5 | 89 | 17.6 |
6.00 د.ا
in cm :
مقاس | طول الأعلى | طول الأكمام | قياس الصدر | كفة |
8Y | 45 | 55.5 | 77 | 16 |
9Y | 47 | 57.5 | 80 | 16.4 |
10Y | 49 | 59.5 | 83 | 16.8 |
11-12Y | 53 | 63.5 | 89 | 17.6 |
مقاس |
8Y ,9Y ,10Y ,11-12Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.