in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50 | 16 | 28.5 | 80 | 33 | 27.5 |
9Y | 52 | 16.5 | 29.3 | 83 | 34.2 | 28.2 |
10Y | 54 | 17 | 30.1 | 86 | 35.4 | 28.9 |
11-12Y | 58 | 18 | 31.7 | 92 | 37.8 | 30.3 |
5.00 د.ا
in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50 | 16 | 28.5 | 80 | 33 | 27.5 |
9Y | 52 | 16.5 | 29.3 | 83 | 34.2 | 28.2 |
10Y | 54 | 17 | 30.1 | 86 | 35.4 | 28.9 |
11-12Y | 58 | 18 | 31.7 | 92 | 37.8 | 30.3 |
مقاس |
8Y ,9Y ,10Y ,11-12Y |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.