in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 52.00 | 14.70 | 36.40 | 94.00 | 46.50 | 34.90 |
9Y | 54.00 | 15.10 | 37.20 | 97.00 | 48.00 | 35.70 |
10Y | 56 | 15.5 | 38 | 100 | 49.5 | 36.5 |
11Y | 58.00 | 15.90 | 38.80 | 103.00 | 51.00 | 37.30 |
12Y | 60.00 | 16.30 | 39.60 | 106.00 | 52.50 | 38.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.