in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 16.00 | 29.40 | 81.00 | 33.10 | 28.90 |
9Y | 53.00 | 16.50 | 30.20 | 84.00 | 34.30 | 29.70 |
10Y | 55.00 | 17.00 | 31.00 | 87.00 | 35.50 | 30.50 |
11Y | 57.00 | 17.50 | 31.80 | 90.00 | 36.70 | 31.30 |
12Y | 59.00 | 18.00 | 32.60 | 93.00 | 37.90 | 32.10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.