in cm :
مقاس | الطول | الفخذ | حجم الورك | طول الرجل الداخلي | قياس الخصر |
8Y | 74.50 | 38.90 | 65.50 | 50.70 | 54.00-76.00 |
9Y | 78.00 | 40.70 | 68.50 | 53.60 | 56.00-79.00 |
10Y | 81.50 | 42.50 | 71.50 | 56.50 | 58.00-82.00 |
11Y | 85.00 | 44.30 | 74.50 | 59.40 | 60.00-85.00 |
12Y | 88.50 | 46.10 | 77.50 | 62.30 | 62.00-88.00 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.