in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 16.00 | 35.20 | 88.00 | 40.50 | 32.00 |
9Y | 53.00 | 16.50 | 36.00 | 91.00 | 42.00 | 32.80 |
10Y | 55.00 | 17.00 | 36.80 | 94.00 | 43.50 | 33.60 |
11Y | 57.00 | 17.50 | 37.60 | 97.00 | 45.00 | 34.40 |
12Y | 59.00 | 18.00 | 38.40 | 100.00 | 46.50 | 35.20 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.