in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 20.50 | 34.40 | 86.00 | 37.60 | 31.60 |
9Y | 53.00 | 21.50 | 35.20 | 89.00 | 38.80 | 32.30 |
10Y | 55.00 | 22.50 | 36.00 | 92.00 | 40.00 | 33.00 |
11Y | 57.00 | 23.50 | 36.80 | 95.00 | 41.20 | 33.70 |
12Y | 59.00 | 24.50 | 37.60 | 98.00 | 42.40 | 34.40 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.