in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 51.00 | 15.50 | 33.80 | 89.00 | 42.10 | 32.20 |
9Y | 53.00 | 16.00 | 34.60 | 92.00 | 43.30 | 33.00 |
10Y | 55.00 | 16.50 | 35.40 | 95.00 | 44.50 | 33.80 |
11Y | 57.00 | 17.00 | 36.20 | 98.00 | 45.70 | 34.60 |
12Y | 59.00 | 17.50 | 37.00 | 101.00 | 46.90 | 35.40 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.