in cm :
مقاس | الطول | طول الأكمام | طول الذراع | قياس الصدر | كتف | كفة |
8Y | 50.8 | 15.5 | 30 | 81 | 38.5 | 27.5 |
9Y | 52.8 | 16 | 30.8 | 84 | 39.7 | 28.3 |
10Y | 54.8 | 16.5 | 31.6 | 87 | 40.9 | 29.1 |
11-12Y | 58.8 | 17.5 | 33.2 | 93 | 43.3 | 30.7 |
13-14Y | 62.8 | 18.5 | 34.8 | 99 | 45.7 | 32.3 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.